<遅延型フードアレルギー>
フードアレルギーには、じんましんやかゆみとなって現れるタイプとは別に、食べた後6時間から24時間後に、体がじっくり炎症を起こすタイプのものがあります。これを遅延型フードアレルギーといいます。
すぐに症状が出ないので、じわじわと身体じゅうで炎症が進行します。さらに、気付かずにその食べ物を食べ続けることによって慢性的な炎症となり、様々な症状となって現れます。また、ダメージを受け続けることで細胞の老化にもつながります。
この遅延型フードアレルギーを引き起こす抗体(IgG抗体)は、同じ食べ物を頻繁に摂取することで作られます。好きなものや健康の為に毎日食べているものでアレルギーが出る方が多いのも特徴です。
しかし、遅延型の抗体は6ヶ月で作り直されます。一時的な食事制限をすることで抗体が減り、再び食べることが出来るようになります。
■遅延型アレルギーで起こりうる症状
消化器官 | 過敏性腸症候群 ガスがたまる 便秘 下痢 吐き気 など |
神経 | 不安神経症 情動不安定 憂鬱 集中力不足 など |
筋骨格系 | 関節炎 関節痛 筋肉痛 だるさ など |
排尿生殖器系 | 夜尿症 頻尿 ほてり 尿意切迫 膣のかゆみ おりもの 月経前症候群(生理痛) など |
呼吸器系 | ぜん息 鼻水 鼻づまり 慢性副鼻腔炎 慢性咳 咽頭炎 など |
循環器系 | 不整脈 胸痛 高血圧 頻脈 など |
外皮系 | にきび アトピー性皮膚炎 ふけ 湿疹 目の下のくま 多汗 など |
その他 | 慢性疲労 偏頭痛 むくみ 口内炎 ドライアイ 涙目 など |
▼Youtubeで”遅延型フードアレルギー”についての詳しい説明をご覧いただけます。
遅延型フードアレルギー検査 基礎編
遅延型フードアレルギー検査 応用編
■検査項目
料金はこちらをご覧ください。 → 検査一覧
項目内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
48項目 ¥26,000 |
チェダーチーズ | マグロ | にんにく | くるみ | 小麦グリアジン | パイナップル |
カゼイン | 牛肉 | ほうれん草 | さやいんげん | 小麦グルテン | プラム | |
牛乳 | 鶏肉 | トマト | キドニービーンズ | 小麦 | いちご | |
ホエイ | 卵白 鶏 | ジャガイモ | オート麦 | りんご | パン/ビール酵母 | |
ハマグリ/アサリ | 卵黄 鶏 | アーモンド | ピーナッツ | バナナ | コーヒー豆 | |
カニ | 全卵 アヒル | 大麦 | ライ麦 | グレープフルーツ | はちみつ | |
鮭 | 豚肉 | 蕎麦 | ごま | レモン | マッシュルーム | |
エビ | アスパラガス | トウモロコシ | 大豆 | オレンジ | サトウキビ |
項目内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
120項目 ¥48,000 |
上記・48項目より(全卵・アヒル)と(マッシュルーム)を除いた46項目 | |||||
カッテージチーズ | 昆布(褐色海藻) | 牡蠣 | ショウガ | あずき | ぶどう(緑) | |
ヨーグルト | 長ネギ | 金目鯛 | マスタード | 紅花 | ホップ | |
アボガド | レタス | イワシ | パプリカ | ソルガム | キウイ | |
たけのこ | タマネギ | ホタテガイ | バニラ | 白いんげん豆 | マンゴー | |
ブロッコリー | カボチャ | スズキ | ふすま | 白米 | オリーブ | |
キャベツ | 大根 | イカ | キャノーラ | 紅茶 | 桃 | |
ニンジン | さつまいも | メカジキ | カシューナッツ | ココア豆 | 梨 | |
カリフラワー | ラム肉 | バジル | 栗 | 緑茶 | ダンジェリン | |
セロリ | タラ | 月桂樹 | ひよこ豆 | 麦芽 | スイカ | |
キュウリ | うなぎ | コショウ | ココナッツ | カンタローブ(オレンジ果肉網目メロン) | ||
ナス | オヒョウ | 唐辛子 | 銀杏 | ハニーデュメロン(網目なし) | ||
ピーマン | サバ | シナモン | 緑豆 | ブルーベリー | ||
グリーンピース | タコ | カレー粉 | カンジダ | さくらんぼ |
項目内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
144項目 ¥50,000 |
上記・120項目 | |||||
モッツアレラチーズ | うに | コリアンダー | しいたけ | れんこん | わさび | |
スイスチーズ | ロブスター | パセリ | マッシュルーム | ごぼう | ビート | |
全卵アヒル | 舌平目 | ペパーミント | ヘンプ | オクラ | マカデミアナッツ | |
鴨肉 | 玄米 | ターメリック | ステビア | ケール | 柿 |
項目内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
208項目 ¥65,000 |
上記・144項目 | |||||
ブルーチーズ | ヒラメ/カレイ | カブ | パパイヤ | ミレット | ディル | |
ヤギ乳 | ニシン | ズッキーニー | ラズベリー | ピーカン | フェンネルシード | |
羊乳 | シーパーチ | あんず | アマランス粉 | 松の実 | リコリス | |
バッファロー肉 | ティラピア | ブラックベリー | ササゲ | ピント豆 | オレガノ | |
ガチョウ | マス | クランベリー | ブラジルナッツ | ピスタチオ | ローズマリー | |
うさぎ | ウォールアイパイク | デーツ | チアシード | ポピーシード | セージ | |
七面鳥 | アーティチョーク | イチジク | コーラナッツ | スペルト小麦 | タラゴン | |
鹿肉 | 芽キャベツ | ゴジベリー | 亜麻仁 | ひまわりの種 | タイム | |
アンチョビ | キノア | ジャックフルーツ/パラミツ | ヘーゼルナッツ | テフ | ホースラディッシュ | |
ムール貝 | ルバーク | グアバ | レンズ豆 | 朝鮮人参 | ||
ナマズ | スクワッシュ | ライム | リマ豆 | クローブ |
※項目は告知無く変更される場合があります。