院内検査
検査項目 | 内容 | 料金 | 含まれる検査コース |
---|---|---|---|
内臓脂肪測定 | 放射線を使わずに内臓脂肪を測定します。 | 3,300 | 生理機能検査 ベーシックドック スタンダードドック アンチエイジングドック |
動脈硬化測定 | 血管年齢を評価します。 | 2,200 | 生理機能検査 ベーシックドック スタンダードドック アンチエイジングドック |
体組成測定 | 身体の総合的なバランスを分析します。 | 2,200 | 生理機能検査 ベーシックドック スタンダードドック アンチエイジングドック |
血液検査
検査項目 | 内容 | 料金 | 含まれる検査コース |
---|---|---|---|
動脈硬化度検査 | 血管炎症を示すホモシステイン、高感度CRPなどより動脈硬化度の評価をします。治療の効果判定にも有効です。 | 7,100 | ベーシックドック プライマリドック スタンダードドック アンチエイジングドック |
癌マーカー検査 | 肝臓癌、大腸癌、膵臓癌、食道癌、肺癌、前立腺癌(男性)、乳癌、子宮癌(女性)などの癌マーカーを分析して癌リスクを評価します。 | 10,700 | プライマリドック スタンダードドック アンチエイジングドック |
胃潰瘍、慢性胃炎検査 | 胃潰瘍、胃十二指腸炎症の大きな原因であるヘリコパクターピロリ菌やペプシノーゲン1/2比率を判定します。 | 7,400 | プライマリドック スタンダードドック アンチエイジングドック |
総合ホルモンバランス検査 | 成長ホルモン、DHEA、ストレスホルモン、男性ホルモン(2項目)、女性ホルモン(2項目)、下垂体刺激ホルモン(3項目)、甲状腺、癌マーカーなど約12種類のホルモンバランスを精密分析します。 | 27,000 | ベーシックドック プライマリドック スタンダードドック アンチエイジングドック |
総合血液検査 | 白血球数、貧血、血小板、肝機能、腎機能、コレステロール関連、感染症、自己免疫疾患、糖尿病、アレルギー抗体、血液型、炎症反応など約60項目を分析します。 | 15,700 | プライマリドック スタンダードドック アンチエイジングドック |
簡易血液検査 | 白血球数、貧血、肝機能、腎機能、コレステロールなどの基本的な血液検査セットです。 | 4,800 | プライマリドック スタンダードドック アンチエイジングドック |
キレーション検査 | 簡易血液検査の項目に加え、動脈硬化度の測定、炎症反応などを分析します。キレーション等の治療の効果判定にも有効です。 | 10,200 | プライマリドック スタンダードドック アンチエイジングドック |
総合生化学検査 | 白血球数、貧血、血小板、肝機能、腎機能、コレステロール関連、感染症、自己免疫疾患、糖尿病、炎症反応など約55項目を分析します。 | 13,600 | プライマリドック スタンダードドック アンチエイジングドック |
即時型アレルギー スクリーニング検査 | IgE抗体のスクリーニング検査です。食物やカビ、動物上皮などグループごとにアレルギーの有無を調べます。 | 9,700 | スタンダードドック アンチエイジングドック |
特殊精密検査
検査項目 | 内容 | 料金 | 含まれる検査コース |
---|---|---|---|
体内有害重金属検査 (米国検査機関) | 水銀、鉛、カドミウム、ヒ素など21項目の有害重金属を分析します。細胞老化の大きな原因の一つが有害重金属です。 | 30,400 | スタンダードドック アンチエイジングドック |
遅延型 フードアレルギー検査 48項目 (米国検査機関) | 自分では気付きにくいフードアレルギーの分析します。慢性疲労、アトピー性皮膚炎、偏頭痛、鬱症状、 IBSなどの原因にもなります。 詳しくはコチラをご覧ください。 | 28,000 | |
遅延型 フードアレルギー検査 120項目 (米国検査機関) | 50,000 | ||
遅延型 フードアレルギー検査 144項目 (米国検査機関) | 52,000 | ||
遅延型 フードアレルギー検査240項目 (米国検査機関) | 72,000 | ||
遅延型 フードアレルギー検査ベジタリアンパネル198項目 (米国検査機関) | 68,000 | ||
生活習慣病遺伝子検査 | 肥満、メタボリック症候群、糖尿病、高血圧、心筋梗塞、脳梗塞、ストレス耐性力、肝臓の解毒能力、コレステロール、骨粗鬆症など51項目の遺伝子を分析します。生涯に1度の検査です。自分の体質を知ることで病気発症を未然に防ぎます。 | 62,100 | アンチエイジングドック |
癌遺伝子検査 | 肺癌や胃癌など12種類の癌に関係する遺伝子を分析します。 | 81,500 | |
卵巣年齢検査 | 抗ミュラー管ホルモン(AMH)の濃度を測定することによって、卵巣年齢が何歳くらいか推定することができます。AMHとは、発育過程にある卵胞から分泌されるホルモンです。 | 9,700 | |
NK細胞活性検査 | ナチュラルキラー細胞(NK細胞)の免疫機能を測定します。NK細胞は主に血液中に存在し、免疫機能に重要な役割を演じていると言われています。 | 10,700 | |
唾液ホルモン精密検査 (米国検査機関) | 血液では測定困難なホルモン値を唾液で精密測定します。ホルモン補充療法や日内変動のあるホルモン測定には大変重要な検査です。 | 40,700 | |
骨代謝マーカー検査 | 骨吸収と骨形成のバランスとビタミンD濃度を測定し、今後の骨密度がどのように変化するかを分析します。 | 8,000 | |
癌マーカープレミアム | 肝臓癌、大腸癌、膵臓癌、食道癌、肺癌、前立腺癌(男性)、乳癌、子宮癌(女性)などの癌マーカーをより多角的に分析し癌リスクを評価します。 | 22,000 | |
MCIスクリーニング検査 | 血液中の特定のタンパク質を調べることにより、アルツハイマー型認知症の前段階である軽度認知症(MCI)のリスクを調べます。 | 22,000 | |
腸内フローラ検査 | 腸内細菌の分析を行い、消化・代謝機能を調べます。 | 27,000 | |
高度消化管分析(CDSA4) (米国検査機関) | 便の高度分析検査。腸内細菌の分析の他、消化・代謝機能、炎症マーカー、腫瘍マーカー、寄生虫、抗生物質の感受性を調べます。 | 84,600 | |
ビタミンC血中濃度測定 | 血液中のビタミンC濃度を測定します。 | 4,300 | |
Free Style リブレ (貸し出し) | 特殊なセンサーを腕に装着し、2週間の血糖値スパイクをモニタリングします。 | 22,600 | |
AGE検査 | AGE(終末糖化産物)を測定し、炎症の原因となる体の糖化度を分析します。AGEは老化や様々な病気のリスクを高めます。 |
ドック
検査項目 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
生理機能検査 | 専門の医療機器を使い、体の現状を調べます。 | 7,200 |
ベーシックドック | 生理機能検査に加え、血液からホルモンのバランスをチェックします。 | 40,800 |
プライマリドック | 血液から体の現状を調べます。 | 63,200 |
スタンダードドック | 特殊精密検査から自分では気付かない弱点を探ります。 | 134,800 |
アンチエイジングドック | スタンダードドックに加え、遺伝子から体の傾向を調べます。 | 187,300 |
詳しい検査項目はコチラをご覧ください